支持的语言包和语言界面包
下表包括了以下几种设置:
- 语言/区域 – 将在 UI 中显示的语言名称。 所有 Windows 语言包都可用于 Windows Server。 在 Windows Server 2012 及更高版本中,用户界面 (UI) 仅针对以粗体列出的 18 种语言进行了本地化。
- 语言/区域标记 – 基于 RFC 3066 的语言标记约定的语言标识符。 该设置用于部署映像服务和管理 (DISM) 工具或用于无人参与的应答文件。
- 语言/区域标识符 – 语言标识符的十六进制表示形式。 使用 DISM 指定输入方法时该设置用于键盘标识符。
- 语言/区域十进制标识符 – 语言标识符的十进制表示形式。 该设置用于 Oobe.xml。
语言包
| 语言/区域 | 语言/区域标记 | 语言/区域标识符 | 语言/区域十进制标识符 |
|---|---|---|---|
| 阿拉伯语(沙特阿拉伯) | ar-SA | 0x0401 | 1025 |
| 巴斯克语(巴斯克语) | eu-ES | 0x042d | 1069 |
| 保加利亚语(保加利亚) | bg-BG | 0x0402 | 1026 |
| 加泰罗尼亚语 | ca-ES | 0x0403 | 1027 |
| 中文(繁体,香港特别行政区) | zh-HK
注意: 不再使用。 请参阅 zh-TW。 |
0x0c04 | 3076 |
| 中文(简体,中国) | zh-CN | 0x0804 | 2052 |
| 中文(繁体,台湾) | zh-TW | 0x0404 | 1028 |
| 克罗地亚语(克罗地亚) | hr-HR | 0x041a | 1050 |
| 捷克语(捷克共和国) | cs-CZ | 0x0405 | 1029 |
| 丹麦语(丹麦) | da-DK | 0x0406 | 1030 |
| 荷兰语(荷兰) | nl-NL | 0x0413 | 1043 |
| 英语(美国) | en-US | 0x0409 | 2052 |
| 英语(英国) | en-GB | 0x0809 | 2057 |
| 爱沙尼亚语(爱沙尼亚) | et-EE | 0x0425 | 1061 |
| 芬兰语(芬兰) | fi-FI | 0x040b | 1035 |
| 法语(加拿大) | fr-CA | 0x0c0c | 3084 |
| 法语(法国) | fr-FR | 0x040c | 1036 |
| 加利西亚语 | gl-ES | 0x0456 | 1110 |
| 德语(德国) | de-DE | 0x0407 | 1031 |
| 希腊语(希腊) | el-GR | 0x0408 | 1032 |
| 希伯来语(以色列) | he-IL | 0x040d | 1037 |
| 匈牙利语(匈牙利) | hu-HU | 0x040e | 1038 |
| 印度尼西亚语(印度尼西亚) | id-ID | 0x0421 | 1057 |
| 意大利语(意大利) | it-IT | 0x0410 | 1040 |
| 日语(日本) | ja-JP | 0x0411 | 1041 |
| 韩语(韩国) | ko-KR | 0x0412 | 1042 |
| 拉脱维亚语(拉脱维亚) | lv-LV | 0x0426 | 1062 |
| 立陶宛语(立陶宛) | lt-LT | 0x0427 | 1063 |
| 挪威语(博克马尔语,挪威) | nb-NO | 0x0414 | 1044 |
| 波兰语(波兰) | pl-PL | 0x0415 | 1045 |
| 葡萄牙语(巴西) | pt-BR | 0x0416 | 1046 |
| 葡萄牙语(葡萄牙) | pt-PT | 0x0816 | 2070 |
| 罗马尼亚语(罗马尼亚) | ro-RO | 0x0418 | 1048 |
| 俄语(俄罗斯) | ru-RU | 0x0419 | 1049 |
| 塞尔维亚语(拉丁语,塞尔维亚共和国) | sr-Latn-CS注意: 不再使用。 请参阅 sr-Latn-RS。 | 0x081a | 2074 |
| 塞尔维亚语(拉丁语,塞尔维亚共和国) | sr-Latn-RS | 0x241A | 9242 |
| 斯洛伐克语(斯洛伐克) | sk-SK | 0x041b | 1051 |
| 斯洛文尼亚语(斯洛文尼亚) | sl-SI | 0x0424 | 1060 |
| 西班牙语(墨西哥) | es-MX | 0x080a | 2058 |
| 西班牙语(西班牙) | es-ES | 0x0c0a | 3082 |
| 瑞典语(瑞典) | sv-SE | 0x041d | 1053 |
| 泰语(泰国) | th-TH | 0x041e | 1054 |
| 土耳其语(土耳其) | tr-TR | 0x041f | 1055 |
| 乌克兰语(乌克兰) | uk-UA | 0x0422 | 1058 |
| 越南语 | vi-VN | 0x042a | 1066 |
语言界面包 (LIP)
除非另有说明,否则以下 LIP 适用于 Windows 11。 对于 Windows Server,可使用更改键盘和区域设置(如货币、时区和时间/日期格式)的选项,但 LIP 不可用。 有关详细信息,请参阅语言包。
注意
从 Windows 11 开始,LIP 的其中五种语言(ca-es、eu-ES、gl-ES、id-ID、vi-VN)以 cab 和 .appx 包的形式提供。
| 语言/区域 | 语言/区域标记 | 基本语言/区域 | 语言/区域标识符 | 语言/区域十进制标识符 |
|---|---|---|---|---|
| 南非荷兰语(南非) | af-ZA | 主要语言:en-US
次要语言:en-GB |
0x0436 | 1078 |
| 阿尔巴尼亚语(阿尔巴尼亚) | sq-AL | 主要语言:en-US次要语言:en-GB | 0x041c | 1052 |
| 阿姆哈拉语(埃塞俄比亚) | am-ET | 主要语言:en-US次要语言:en-GB | 0x045e | 1118 |
| 亚美尼亚语(亚美尼亚) | hy-AM | 主要语言:en-US次要语言:en-GB,ru-RU | 0x042b | 1067 |
| 阿萨姆语(印度) | as-IN | 主要语言:en-US次要语言:en-GB | 0x044d | 1101 |
| 阿塞拜疆 | az-Latn-AZ | 主要语言:en-US次要语言:en-GB,ru-RU | 0x042c | 1068 |
| 巴斯克语(巴斯克语) | eu-ES | 主要语言:es-ES次要语言:en-GB、en-US、fr-FR | 0x042d | 1069 |
| 白俄罗斯语 | be-BY | 主要语言:ru-RU次要语言:en-GB、en-US | 0x0423 | 1059 |
| 孟加拉语(印度) | bn-IN | 主要语言:en-US次要语言:en-GB | 0x0445 | 1093 |
| 波斯尼亚语(拉丁语) | bs-Latn-BA | 主要语言:en-US次要语言:en-GB、hr-HR、sr-Latn-RS | 0x141a | 5146 |
| 加泰罗尼亚语 | ca-ES | 主要语言:es-ES次要语言:en-GB、en-US、fr-FR | 0x0403 | 1027 |
| 切罗基语 | chr-CHER-US | 主要语言:en-US次要语言:en-GB | 0x045c | 1116 |
| 菲律宾语 | fil-PH | 主要语言:en-US次要语言:en-GB | 0x0464 | 1124 |
| 加利西亚语 | gl-ES | 主要语言:es-ES次要语言:en-GB、en-US | 0x0456 | 1110 |
| 格鲁吉亚语(格鲁吉亚) | ka-GE | 主要语言:en-US次要语言:en-GB,ru-RU | 0x0437 | 1079 |
| 古吉拉特语(印度) | gu-IN | 主要语言:en-US次要语言:en-GB | 0x0447 | 1095 |
| 印地语(印度) | hi-IN | 主要语言:en-US次要语言:en-GB | 0x0439 | 1081 |
| 冰岛语(冰岛) | is-IS | 主要语言:en-US次要语言:en-GB | 0x040f | 1039 |
| 印度尼西亚语(印度尼西亚) | id-ID | 主要语言:en-US次要语言:en-GB | 0x0421 | 1057 |
| 爱尔兰语(爱尔兰) | ga-IE | 主要语言:en-US次要语言:en-GB | 0x083c | 2108 |
| 卡纳达语(印度) | kn-IN | 主要语言:en-US次要语言:en-GB | 0x044b | 1099 |
| 哈萨克语(哈萨克斯坦) | kk-KZ | 主要语言:en-US次要语言:en-GB,ru-RU | 0x043f | 1087 |
| 高棉语(柬埔寨) | km-KH | 主要语言:en-US次要语言:en-GB | 0x0453 | 1107 |
| 孔卡尼语(印度) | kok-IN | 主要语言:en-US次要语言:en-GB | 0x0457 | 1111 |
| 老挝语(老挝) | lo-LA | 主要语言:en-US次要语言:en-GB | 0x0454 | 1108 |
| 卢森堡语(卢森堡) | lb-LU | 主要语言:fr-FR次要语言:de-DE、en-GB、en-US | 0x046e | 1134 |
| 马其顿语(北马其顿) | mk-MK | 主要语言:en-US次要语言:en-GB | 0x042f | 1071 |
| 马来语(马来西亚、文莱和新加坡) | ms-MY | 主要语言:en-US次要语言:en-GB | 0x043e | 1086 |
| 马拉雅拉姆语(印度) | ml-IN | 主要语言:en-US次要语言:en-GB | 0x044c | 1100 |
| 马耳他语(马耳他) | mt-MT | 主要语言:en-US次要语言:en-GB | 0x043a | 1082 |
| 毛利语(新西兰) | mi-NZ | 主要语言:en-US次要语言:en-GB | 0x0481 | 1153 |
| 马拉地语(印度) | mr-IN | 主要语言:en-US次要语言:en-GB | 0x044e | 1102 |
| 尼泊尔语(尼泊尔联邦民主共和国) | ne-NP | 主要语言:en-US次要语言:en-GB | 0x0461 | 1121 |
| 挪威语、尼诺斯克语(挪威) | nn-NO | 主要语言:nb-NO次要语言:en-GB、en-US | 0x0814 | 2068 |
| 奥里亚语(印度) | or-IN | 主要语言:en-US次要语言:en-GB | 0x0448 | 1096 |
| 波斯语 | fa-IR | 主要语言:en-US次要语言:en-GB | 0x0429 | 1065 |
| 旁遮普语(印度) | pa-IN | 主要语言:en-US次要语言:en-GB | 0x0446 | 1094 |
| 克丘亚语(秘鲁) | quz-PE | 主要语言:es-MX次要语言:es-ES、en-GB、en-US | 0x0c6b | 3179 |
| 苏格兰盖尔语 | gd-GB | 主要语言:en-US次要语言:en-GB | 0x0491 | 1169 |
| 塞尔维亚语(西里尔文,波斯尼亚和黑塞哥维那) | sr-Cyrl-BA | 主要语言:en-US次要语言:en-GB、sr-Latn-RS | 0x1C1A | 7194 |
| 塞尔维亚语(西里尔文,塞尔维亚) | sr-Cyrl-CS 注意:不再使用。 请参阅 sr-Latn-RS。 | 主要语言:sr-Latn-CS次要语言:en-GB、en-US | 0x0c1a | 3098 |
| 塞尔维亚语(西里尔文,塞尔维亚) | sr-Cyrl-RS | 主要语言:sr-Latn-RS次要语言:en-GB、en-US | 0x281A | 10266 |
| 泰米尔语(印度) | ta-IN | 主要语言:en-US次要语言:en-GB | 0x0449 | 1097 |
| 鞑靼语(俄罗斯) | tt-RU | 主要语言:ru-RU次要语言:en-GB、en-US | 0x0444 | 1092 |
| 泰卢固语(印度) | te-IN | 主要语言:en-US次要语言:en-GB | 0x044a | 1098 |
| 乌尔都语 | ur-PK | 主要语言:en-US次要语言:en-GB | 0x0420 | 1056 |
| 维吾尔语 | ug-CN | 主要语言:zh-CN次要语言:en-GB、en-US | 0x0480 | 1152 |
| 乌兹别克语(拉丁文) | uz-Latn-UZ | 主要语言:en-US次要语言:en-GB,ru-RU | 0x0443 | 1091 |
| 巴伦西亚语 | ca-ES-valencia | 主要语言:es-ES次要语言:en-GB、en-US | 0x0803 | 2051 |
| 越南语 | vi-VN | 主要语言:en-US次要语言:en-GB | 0x042a | 1066 |
| 威尔士语(英国) | cy-GB | 主要语言:en-US次要语言:en-GB | 0x0452 | 1106 |




















