系统名称 | 分区类型 | 分区位置 | 类型 | 挂载点 | 占用空间 | |
windows | 引导分区 | UEFI | ESP | efi | /boot/efi | 300M |
windows | 系统分区 | 主分区 | C盘 | ntfs | 204800M/200G | |
windows | 扩展分区 | 主分区 | D盘 | 10240M/100G | ||
麒麟/统信 | 引导内核 | 主分区 | 剩余空间头部 | ext4 | /boot | 2048M/2G |
麒麟/统信 | 交换分区 | 主分区 | 剩余空间头部 | linux-swap | 16384M/16G | |
麒麟/统信 | 根目录 | 主分区 | 剩余空间头部 | ext4 | / | 剩余空间-一半 |
麒麟/统信 | 用户数据 | 主分区 | 剩余空间头部 | kylin-data | /data | 剩余空间-一半 |
舍弃分区 | 备份分区 | 主分区 | 剩余空间头部 | ext4 | /backup | 同根分区 |
舍弃分区 | 临时文件 | 主分区 | 剩余空间头部 | ext4 | /tmp | 8192M/8G |
推荐默认 麒麟系统 用户名:kylin 密码:admin@123
推荐默认 麒麟系统 用户名:kylin 密码:QLadmin@123!#